카테고리 없음

나의 청사진_1

원더웍스 2025. 4. 11. 08:41
반응형

📊 2025년 트레이딩 요약

순수익 25% 현금화 실제 현금화 재투자 금액
05월 $666.62 $166.66 ❌ $166.66 $499.97
06월 $741.62 $185.41 ✅ $185.40 $556.21
07월 $825.05 $206.26 ✅ $206.26 $618.79
08월 $917.87 $229.47 ❌ $229.47 $688.40
09월 $1,021.13 $255.28 ✅ $255.28 $765.85
10월 $1,136.01 $284.00 ✅ $284.00 $852.01
11월 $1,263.81 $315.95 ✅ $315.95 $947.86
12월 $1,405.99 $351.50 ❌ $351.50 $1,054.49

📊 2026년 트레이딩 요약

순수익 25% 현금화 실제 현금화 재투자 금액
01월 $1,564.16 $391.04 ❌ $391.04 $1,173.12
02월 $1,740.13 $435.03 ✅ $435.03 $1,305.10
03월 $1,935.89 $483.97 ✅ $483.97 $1,451.92
04월 $2,153.68 $538.42 ❌ $538.42 $1,615.26
05월 $2,395.97 $598.99 ✅ $598.99 $1,796.98
06월 $2,665.52 $666.38 ❌ $666.38 $1,999.14
07월 $2,965.39 $741.35 ❌ $741.35 $2,224.04
08월 $3,298.99 $824.75 ❌ $824.75 $2,474.24
09월 $3,670.13 $917.53 ✅ $917.53 $2,752.60
10월 $4,083.02 $1,020.75 ✅ $1,020.75 $3,062.26
11월 $4,542.36 $1,135.59 ❌ $1,135.59 $3,406.77
12월 $5,053.37 $1,263.34 ✅ $1,263.34 $3,790.03

📊 2027년 트레이딩 요약

순수익 25% 현금화 실제 현금화 재투자 금액
01월 $23,926.74 $5,981.69 ❌ $5,981.69 $17,945.06
02월 $26,618.50 $6,654.62 ❌ $6,654.63 $19,963.88
03월 $29,613.08 $7,403.27 ❌ $7,403.27 $22,209.81
04월 $32,944.55 $8,236.14 ❌ $8,236.14 $24,708.42
05월 $36,650.82 $9,162.70 ✅ $9,162.70 $27,488.11
06월 $40,774.03 $10,193.51 ✅ $10,000.00 $30,774.03
07월 $45,390.14 $11,347.53 ✅ $10,000.00 $35,390.14
08월 $50,698.66 $12,674.67 ✅ $10,000.00 $40,698.66
09월 $56,803.46 $14,200.86 ✅ $10,000.00 $46,803.46
10월 $63,823.98 $15,956.00 ✅ $10,000.00 $53,823.98
11월 $71,897.57 $17,974.39 ✅ $10,000.00 $61,897.57
12월 $81,182.21 $20,295.55 ✅ $10,000.00 $71,182.21

📊 2028년 트레이딩 요약

순수익 25% 현금화 실제 현금화 재투자 금액
01월 $91,859.54 $22,964.88 ✅ $10,000.00 $81,859.54
02월 $104,138.47 $26,034.62 ✅ $10,000.00 $94,138.47
03월 $118,259.25 $29,564.81 ✅ $10,000.00 $108,259.25
04월 $134,498.13 $33,624.53 ✅ $10,000.00 $124,498.13
05월 $153,172.85 $38,293.21 ✅ $10,000.00 $143,172.85
06월 $174,648.78 $43,662.19 ✅ $10,000.00 $164,648.78
07월 $199,346.10 $49,836.53 ✅ $10,000.00 $189,346.10
08월 $227,748.01 $56,937.00 ✅ $10,000.00 $217,748.01
09월 $260,410.21 $65,102.55 ✅ $10,000.00 $250,410.21
10월 $297,971.74 $74,492.93 ✅ $10,000.00 $287,971.74
11월 $341,167.51 $85,291.88 ✅ $10,000.00 $331,167.51
12월 $390,842.63 $97,710.66 ✅ $10,000.00 $380,842.63