티스토리 뷰

반응형
📅 주차 📈 거래일수 💵 주간 목표 수익 💰 일평균 수익 📊 누적 목표 수익
2025-15주차 4 $129.54 $32.38 $129.54
2025-16주차 5 $167.86 $33.57 $297.40
2025-17주차 5 $174.66 $34.93 $472.06
2025-18주차 5 $181.77 $36.35 $653.83
2025-19주차 5 $189.16 $37.83 $842.99
2025-20주차 5 $196.84 $39.37 $1039.83
2025-21주차 5 $204.84 $40.97 $1244.67
2025-22주차 5 $213.17 $42.63 $1457.84
2025-23주차 5 $221.83 $44.37 $1679.67
2025-24주차 5 $230.86 $46.17 $1910.53
2025-25주차 5 $240.23 $48.05 $2150.76
2025-26주차 5 $250.01 $50.00 $2400.77
2025-27주차 5 $260.16 $52.03 $2660.93
2025-28주차 5 $270.73 $54.15 $2931.66
2025-29주차 5 $281.73 $56.35 $3213.39
2025-30주차 5 $293.19 $58.64 $3506.58
2025-31주차 5 $305.11 $61.02 $3811.69
2025-32주차 5 $317.51 $63.50 $4129.20
2025-33주차 5 $330.41 $66.08 $4459.61
2025-34주차 5 $343.84 $68.77 $4803.45
2025-35주차 5 $357.82 $71.56 $5161.27
2025-36주차 5 $372.36 $74.47 $5533.63
2025-37주차 5 $387.49 $77.50 $5921.12
2025-38주차 5 $403.24 $80.65 $6324.36
2025-39주차 5 $419.63 $83.93 $6743.99
2025-40주차 5 $436.69 $87.34 $7180.68
2025-41주차 5 $454.44 $90.89 $7635.12
2025-42주차 5 $472.92 $94.58 $8108.04
2025-43주차 5 $492.13 $98.43 $8600.17
2025-44주차 5 $512.14 $102.43 $9112.31
2025-45주차 5 $532.96 $106.59 $9645.27
2025-46주차 5 $554.62 $110.92 $10199.89
2025-47주차 5 $577.16 $115.43 $10777.05
2025-48주차 5 $600.62 $120.12 $11377.67
2025-49주차 5 $625.04 $125.01 $12002.71
2025-50주차 5 $650.44 $130.09 $12653.15
2025-51주차 5 $676.86 $135.37 $13330.01
2025-52주차 5 $704.38 $140.88 $14034.39
2026-1주차 3 $436.29 $145.43 $14470.68

 

반응형